首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
聚丙烯(PP)系列
>
熔噴布專用PP
熔噴布專用PP
產(chǎn)品名稱:熔噴PP
產(chǎn)品牌號(hào):PPH-Y1500JF
| 主要特征FEATURES | 主要應(yīng)用APPLICATIONS | ||||
| ● 優(yōu)良紡絲性能 | ● 熔噴成型 | ||||
| ● 高流動(dòng)性 | ● 熔噴無(wú)紡布 | ||||
| ● 灰分和揮發(fā)分低 | ● 醫(yī)療衛(wèi)生及空氣凈化領(lǐng)域 |
|
物理性能 Physical Property |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) GB |
測(cè)試條 Test Condition |
單位 Untis |
典型 Typical Values |
|
| 密度Density | ISO 1183-1 | 23℃ | g/m3 | 0.9 | |
| 熔體流動(dòng)速率Melt Flow Rate | ISO 1133-1 | 230℃ 2.16kg | g/10min | 1500 | |
| 灰份 Ash | ISO 3451 | 850℃/2h | % | <0.02 | |
| 揮發(fā)分 Mass of matter volatile | ISO 787 | 105℃/2h | % | <0.10 | |
| 熔點(diǎn) Melting point | ISO 11357-3 | 10℃/min | ℃ | 165 | |
| 工藝參數(shù) Process parameters | 典型值 Typical value | ||||
| 熔噴溫度 Meltblown temperature | 230-240℃ | ||||
| 預(yù)干燥 Pre-dry requirements | 一般無(wú)需預(yù)干燥處理,如遇外包裝淋濕或明顯吸潮,則建議采用90℃干燥2-4小時(shí) | ||||
| 包裝/儲(chǔ)存 Packing/Preservation | 牛皮復(fù)合紙袋包裝,每包25kg。按一般化學(xué)品運(yùn)輸,儲(chǔ)存在干燥陰涼通風(fēng)處,避免陽(yáng)光曝曬。 | ||||
注:表中數(shù)據(jù),僅供參考,具體指標(biāo)以檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)
- 下一個(gè):增韌改性PP
